Tarifs
Résidence Rocca Rossa Porto Vecchio
Tarifs gîtes
TARIF 2025 | Tarifs par nuit | Tarifs par semaine |
---|---|---|
Du 05/04 au 23/05 | 70 € | 490 € (4 nuits minimum) |
Du 24/05 au 20/06 | 109 € | 760 € (7 nuits minimum) |
Du 21/06 au 11/07 | 133 € | 930 € (7 nuits minimum) |
Du 12/07 au 22/08 | 156 € | 1090 € (7 nuits minimum) |
Du 23/08 au 12/09 | 133 € | 930 € (7 nuits minimum) |
Du 13/09 au 26/09 | 109 € | 760 € (7 nuits minimum) |
Du 27/09 au 11/11 | 70 € | 490 € (4 nuits minimum) |
*Location possible du Samedi au Samedi ou du Dimanche au dimanche.
Tarifs studio
Période | Tarifs par nuit | Tarifs par semaine |
---|---|---|
Du 31/03 au 25/05 | 73€ | 510 € (4 nuits minimum) |
Du 26/05 au 22/06 | 110 € | 770 € (7 nuits minimum) |
Du 23/06 au 13/07 | 132 € | 920 € (7 nuits minimum) |
Du 14/07 au 24/08 | 155 € | 1080 € (7 nuits minimum) |
Du 25/08 au 14/09 | 132 € | 920 € (7 nuits minimum) |
Du 15/09 au 21/09 | 110 € | 770 € (7 nuits minimum) |
Du 22/09 au 10/11 | 73€ | 510 € (4 nuits minimum) |
*Location du Dimanche au dimanche.
Tarifs Mini-Villa
Période | Tarifs par nuit | Tarifs par semaine |
---|---|---|
Du 05/04 au 23/05 | 100 € | 700 € (4 nuits minimum) |
Du 24/05 au 20/06 | 143 € | 1000 € (7 nuits minimum) |
Du 21/06 au 11/07 | 190 € | 1330 € (7 nuits minimum) |
Du 12/07 au 22/08 | 250 € | 1750 € (7 nuits minimum) |
Du 23/08 au 12/09 | 190 € | 1330 € (7 nuits minimum) |
Du 13/09 au 26/09 | 143 € | 1000 € (7 nuits minimum) |
Du 27/09 au11/11 | 100€ | 700 € (4 nuits minimum) |
*Location du samedi au samedi.